CONSULTA À COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA PARA PROVIMENTO DO CARGO DE REITOR DA UFBA – QUADRIÊNIO 2006/2010

DATA/HORA: 05/05/2006 19:07:46

MAPA TOTALIZAÇÃO

UNIDADE CATEGORIA JAILSON ANDRADE / EVELINA HOISEL NAOMAR ALMEIDA / FRANCISCO MESQUITA NELSON PRETTO / DIRCEU MARTINS BRANCO NULO VÁLIDOS TOTAL
BIBLIOTECA CENTRAL DOCENTE 0 0 1 0 0 1 1
BIBLIOTECA CENTRAL ESTUDANTE 0 0 0 0 0 0 0
BIBLIOTECA CENTRAL TÉCNICO 5 55 11 1 12 71 84
CENTRO DE ESTUDOS AFRO-ORIENTAIS - CEAO DOCENTE 0 0 0 0 0 0 0
CENTRO DE ESTUDOS AFRO-ORIENTAIS - CEAO ESTUDANTE 0 0 0 0 0 0 0
CENTRO DE ESTUDOS AFRO-ORIENTAIS - CEAO TÉCNICO 1 11 3 0 1 15 16
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOCENTE 0 0 0 0 0 0 0
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS ESTUDANTE 0 0 0 0 0 0 0
CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS TÉCNICO 6 28 13 3 6 47 56
CRECHE DOCENTE 2 1 3 0 2 6 8
CRECHE ESTUDANTE 0 0 0 0 0 0 0
CRECHE TÉCNICO 20 2 2 0 1 24 25
DIVISÃO DE MATERIAL DOCENTE 0 0 0 0 0 0 0
DIVISÃO DE MATERIAL ESTUDANTE 0 0 0 0 0 0 0
DIVISÃO DE MATERIAL TÉCNICO 0 10 10 1 1 20 22
ESCOLA DE ADMINISTRACAO DOCENTE 6 25 2 2 3 33 38
ESCOLA DE ADMINISTRACAO ESTUDANTE 37 202 72 2 12 311 325
ESCOLA DE ADMINISTRACAO TÉCNICO 2 15 0 0 1 17 18
ESCOLA DE AGRONOMIA DOCENTE 10 43 3 0 1 56 57
ESCOLA DE AGRONOMIA ESTUDANTE 30 91 119 0 11 240 251
ESCOLA DE AGRONOMIA TÉCNICO 4 58 2 1 3 64 68
ESCOLA DE BELAS ARTES DOCENTE 6 6 11 0 2 23 25
ESCOLA DE BELAS ARTES ESTUDANTE 37 42 160 3 12 239 254
ESCOLA DE BELAS ARTES TÉCNICO 4 13 6 0 0 23 23
ESCOLA DE ENFERMAGEM DOCENTE 4 26 16 0 0 46 46
ESCOLA DE ENFERMAGEM ESTUDANTE 16 46 144 3 1 206 210
ESCOLA DE ENFERMAGEM TÉCNICO 3 16 6 2 1 25 28
ESCOLA DE MEDICINA VETERINARIA DOCENTE 12 30 2 0 1 44 45
ESCOLA DE MEDICINA VETERINARIA ESTUDANTE 98 150 24 4 15 272 291
ESCOLA DE MEDICINA VETERINARIA TÉCNICO 6 44 1 1 5 51 57
ESCOLA DE MUSICA DOCENTE 7 11 12 0 0 30 30
ESCOLA DE MUSICA ESTUDANTE 25 47 96 0 3 168 171
ESCOLA DE MUSICA TÉCNICO 2 30 21 0 2 53 55
ESCOLA DE NUTRICAO DOCENTE 1 21 10 1 1 32 34
ESCOLA DE NUTRICAO ESTUDANTE 8 35 128 0 3 171 174
ESCOLA DE NUTRICAO TÉCNICO 1 6 1 0 1 8 9
ESCOLA DE TEATRO DOCENTE 10 4 3 0 0 17 17
ESCOLA DE TEATRO ESTUDANTE 51 2 79 0 4 132 136
ESCOLA DE TEATRO TÉCNICO 0 2 11 0 4 13 17
ESCOLA POLITECNICA - ENG DOCENTE 8 66 14 3 3 88 94
ESCOLA POLITECNICA - ENG ESTUDANTE 223 208 206 4 22 637 663
ESCOLA POLITECNICA - ENG TÉCNICO 5 45 1 0 1 51 52
FACULDADE DE ARQUITETURA DOCENTE 3 35 7 0 3 45 48
FACULDADE DE ARQUITETURA ESTUDANTE 29 161 110 1 4 300 305
FACULDADE DE ARQUITETURA TÉCNICO 0 19 2 1 1 21 23
FACULDADE DE CIENCIAS CONTABEIS DOCENTE 1 15 0 0 1 16 17
FACULDADE DE CIENCIAS CONTABEIS ESTUDANTE 33 178 21 4 8 232 244
FACULDADE DE CIENCIAS CONTABEIS TÉCNICO 0 6 0 0 1 6 7
FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS DOCENTE 1 18 5 1 1 24 26
FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS ESTUDANTE 23 68 123 1 4 214 219
FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS TÉCNICO 1 11 11 0 1 23 24
FACULDADE DE COMUNICACAO DOCENTE 4 11 8 0 2 23 25
FACULDADE DE COMUNICACAO ESTUDANTE 34 95 95 0 8 224 232
FACULDADE DE COMUNICACAO TÉCNICO 0 15 3 0 1 18 19
FACULDADE DE DANÇA DOCENTE 2 15 5 0 0 22 22
FACULDADE DE DANÇA ESTUDANTE 5 47 37 1 2 89 92
FACULDADE DE DANÇA TÉCNICO 2 12 4 1 3 18 22
FACULDADE DE DIREITO DOCENTE 0 36 2 0 1 38 39
FACULDADE DE DIREITO ESTUDANTE 21 260 249 9 28 530 567
FACULDADE DE DIREITO TÉCNICO 2 24 0 0 0 26 26
FACULDADE DE EDUCACAO - FACED DOCENTE 1 22 35 0 3 58 61
FACULDADE DE EDUCACAO - FACED ESTUDANTE 49 69 506 4 7 624 635
FACULDADE DE EDUCACAO - FACED TÉCNICO 3 3 19 0 6 25 31
FACULDADE DE FARMACIA DOCENTE 12 24 8 0 0 44 44
FACULDADE DE FARMACIA ESTUDANTE 47 212 83 2 8 342 352
FACULDADE DE FARMACIA TÉCNICO 1 3 19 1 3 23 27
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS DOCENTE 14 51 21 0 3 86 89
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS ESTUDANTE 78 173 353 4 19 604 627
FACULDADE DE FILOSOFIA E CIENCIAS HUMANAS TÉCNICO 5 15 6 2 1 26 29
FACULDADE DE MEDICINA - FAMED DOCENTE 10 43 30 1 4 83 88
FACULDADE DE MEDICINA - FAMED ESTUDANTE 21 29 374 1 10 424 435
FACULDADE DE MEDICINA - FAMED TÉCNICO 1 10 18 0 2 29 31
FACULDADE DE ODONTOLOGIA DOCENTE 7 12 32 1 1 51 53
FACULDADE DE ODONTOLOGIA ESTUDANTE 16 83 205 3 4 304 311
FACULDADE DE ODONTOLOGIA TÉCNICO 2 17 13 0 4 32 36
HOSPITAL DAS CLINICAS - HUPES DOCENTE 10 52 6 0 2 68 70
HOSPITAL DAS CLINICAS - HUPES ESTUDANTE 4 28 9 0 2 41 43
HOSPITAL DAS CLINICAS - HUPES TÉCNICO 36 434 51 3 29 521 553
INSTITUTO DE BIOLOGIA DOCENTE 21 11 13 0 1 45 46
INSTITUTO DE BIOLOGIA ESTUDANTE 47 92 125 7 32 264 303
INSTITUTO DE BIOLOGIA TÉCNICO 2 15 3 0 5 20 25
INSTITUTO DE CIENCIAS DA INFORMACAO - ICI DOCENTE 1 11 4 0 3 16 19
INSTITUTO DE CIENCIAS DA INFORMACAO - ICI ESTUDANTE 17 90 138 1 10 245 256
INSTITUTO DE CIENCIAS DA INFORMACAO - ICI TÉCNICO 2 7 3 0 2 12 14
INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE - ICS DOCENTE 11 17 6 0 7 34 41
INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE - ICS ESTUDANTE 6 9 60 1 10 75 86
INSTITUTO DE CIENCIAS DA SAUDE - ICS TÉCNICO 4 17 9 0 14 30 44
INSTITUTO DE FISICA DOCENTE 11 9 28 1 1 48 50
INSTITUTO DE FISICA ESTUDANTE 39 23 198 0 10 260 270
INSTITUTO DE FISICA TÉCNICO 1 4 12 0 1 17 18
INSTITUTO DE GEOCIENCIAS DOCENTE 11 30 12 0 6 53 59
INSTITUTO DE GEOCIENCIAS ESTUDANTE 64 74 201 2 11 339 352
INSTITUTO DE GEOCIENCIAS TÉCNICO 3 44 4 1 5 51 57
INSTITUTO DE LETRAS DOCENTE 27 31 5 0 1 63 64
INSTITUTO DE LETRAS ESTUDANTE 218 209 67 1 6 494 501
INSTITUTO DE LETRAS TÉCNICO 7 13 1 0 1 21 22
INSTITUTO DE MATEMATICA DOCENTE 11 22 14 0 6 47 53
INSTITUTO DE MATEMATICA ESTUDANTE 56 82 146 1 11 284 296
INSTITUTO DE MATEMATICA TÉCNICO 3 23 2 0 2 28 30
INSTITUTO DE QUIMICA DOCENTE 23 6 18 0 0 47 47
INSTITUTO DE QUIMICA ESTUDANTE 183 24 126 0 10 333 343
INSTITUTO DE QUIMICA TÉCNICO 11 4 18 0 1 33 34
INSTITUTO DE SAUDE COLETIVA - ISC DOCENTE 0 20 0 0 0 20 20
INSTITUTO DE SAUDE COLETIVA - ISC ESTUDANTE 2 76 2 0 1 80 81
INSTITUTO DE SAUDE COLETIVA - ISC TÉCNICO 1 17 0 0 0 18 18
MATERNIDADE CLIM. DE OLIVEIRA - COM DOCENTE 0 0 0 0 0 0 0
MATERNIDADE CLIM. DE OLIVEIRA - COM ESTUDANTE 0 2 0 0 1 2 3
MATERNIDADE CLIM. DE OLIVEIRA - COM TÉCNICO 9 166 8 1 23 183 207
MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA DOCENTE 0 0 0 0 0 0 0
MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA ESTUDANTE 0 0 0 0 0 0 0
MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA TÉCNICO 0 5 12 1 2 17 20
MUSEU DE ARTE SACRA DOCENTE 0 0 0 0 0 0 0
MUSEU DE ARTE SACRA ESTUDANTE 0 0 0 0 0 0 0
MUSEU DE ARTE SACRA TÉCNICO 2 21 0 0 8 23 31
OLIVEIRA DOS CAMPINHOS DOCENTE 0 0 0 0 0 0 0
OLIVEIRA DOS CAMPINHOS ESTUDANTE 0 0 0 0 0 0 0
OLIVEIRA DOS CAMPINHOS TÉCNICO 0 10 1 0 1 11 12
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO - PCU DOCENTE 0 0 0 0 0 0 0
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO - PCU ESTUDANTE 0 0 0 0 0 0 0
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO - PCU TÉCNICO 13 74 16 2 4 103 109
PRO-REITORIA DE EXTENSAO - PROEX DOCENTE 0 0 0 0 0 0 0
PRO-REITORIA DE EXTENSAO - PROEX ESTUDANTE 0 0 0 0 0 0 0
PRO-REITORIA DE EXTENSAO - PROEX TÉCNICO 0 12 0 2 1 12 15
PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS-GRADUACAO - PRPPG DOCENTE 0 0 0 0 0 0 0
PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS-GRADUACAO - PRPPG ESTUDANTE 0 0 0 0 0 0 0
PRO-REITORIA DE PESQUISA E POS-GRADUACAO - PRPPG TÉCNICO 19 8 1 0 1 28 29
REITORIA DOCENTE 0 0 0 0 0 0 0
REITORIA ESTUDANTE 0 0 0 0 0 0 0
REITORIA TÉCNICO 20 63 32 2 9 115 126
RESTAURANTE UNIVERSITARIO DOCENTE 0 0 0 0 0 0 0
RESTAURANTE UNIVERSITARIO ESTUDANTE 0 0 0 0 0 0 0
RESTAURANTE UNIVERSITARIO TÉCNICO 1 16 0 0 2 17 19
SECRETARIA GERAL DOS CURSOS - SGC DOCENTE 0 0 0 0 0 0 0
SECRETARIA GERAL DOS CURSOS - SGC ESTUDANTE 0 0 0 0 0 0 0
SECRETARIA GERAL DOS CURSOS - SGC TÉCNICO 7 8 2 0 22 17 39
SERVICO MEDICO UNIVERSITARIO RUBENS BRASIL - SMURB DOCENTE 0 0 0 0 0 0 0
SERVICO MEDICO UNIVERSITARIO RUBENS BRASIL - SMURB ESTUDANTE 0 0 0 0 0 0 0
SERVICO MEDICO UNIVERSITARIO RUBENS BRASIL - SMURB TÉCNICO 3 65 28 0 4 96 100
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA DOCENTE 0 0 0 0 0 0 0
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA ESTUDANTE 0 0 0 0 0 0 0
SUPERINTENDENCIA ADMINISTRATIVA TÉCNICO 4 44 17 0 10 65 75
SUPERINTENDENCIA DE PESSOAL DOCENTE 0 0 0 0 0 0 0
SUPERINTENDENCIA DE PESSOAL ESTUDANTE 0 0 0 0 0 0 0
SUPERINTENDENCIA DE PESSOAL TÉCNICO 25 21 17 0 10 63 73
                 

Total de Votos :  12879  40,249%

Urnas Apuradas :  48  100,000 %